Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гамкрелидзе, Н.Р. | ru |
dc.contributor.author | Гонгадзе, С.А. | ru |
dc.contributor.author | Чичинадзе, В.К. | ru |
dc.contributor.author | Джаши, Г.Г. | ru |
dc.contributor.author | Миндели, П.Ш. | ru |
dc.contributor.author | Кириа, Д.К. | ru |
dc.contributor.author | Гванцеладзе, Т.А. | ru |
dc.contributor.author | Gamkrelidze, N. | en_US |
dc.contributor.author | Ghongadze, S. | en_US |
dc.contributor.author | Chichinadze, V. | en_US |
dc.contributor.author | Jashi, G. | en_US |
dc.contributor.author | Mindeli, P. | en_US |
dc.contributor.author | Kiria, J. | en_US |
dc.contributor.author | Gvantseladze, T. | en_US |
dc.contributor.author | გამყრელიძე, ნ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ღონღაძე, ს. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ჭიჭინაძე, ვ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ჯაში, გ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | მინდელი, პ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ქირია, ჯ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | გვანცელაძე, თ. | Ka_Ge |
dc.date.accessioned | 2013-05-08T13:20:18Z | - |
dc.date.available | 2013-05-08T13:20:18Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | შრომათა კრებული. ტომი LX, Сборник трудов, Том LX, Proceedings. Vol. LX, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი. მიძღვნილი გეოფიზიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 75 წლისთავისადმი, 2008, 68-73 გვ. | Ka_Ge |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/290 | - |
dc.description.abstract | გარდატეხილი ტალღების კორელაციური და არეკვლილი ტალღების საერთო სიღრმული წერტილის მეთოდების მიხედვით აგებულია ლისი-დუშეთის პროფილის სეისმოგეოლოგიური ჭრილი. მასში გამოყოფილი ჰორიზონტების ასაკობრივი დონეები და ლითოფაციალური აგებულება, ძირითადად, განსაზღვრულია ლისისა და ბიწმინდის ჭაბურღილების მონაცემებით. ამასთან, ჭრილი სეისმოტომოგრაფიულად მიბმულია შინდისისა და ქიწნისის ჭაბურღილებთან. აგებულია ლისი-დუშეთის პროფილის სეისმოტომოგრაფილი ჭრილი, სადაც ნათლად გამოიყოფა დანალექი ფორმაციების სიმძლავრეები და გავრცელების კონტურები, რაც კარგ თანხვედრაშია სეისმოგეოლოგიურ ჭრილთან. | Ka_Ge |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.subject | შრომები | Ka_Ge |
dc.subject | გეოფიზიკა | Ka_Ge |
dc.subject | სტატია | Ka_Ge |
dc.subject | სეისმოტომოგრაფილი ჭრილი | Ka_Ge |
dc.title | Глубинное геолого-геофизическое строение профиля лиси-душети по данным комплексных геофизических исследовании | ru |
dc.title | Deep Geological-Geophysical Structure of Lisi-Dusheti by the Data of Complex Geophysical Research | en_US |
dc.title | ლისი-დუშეთის პროფილის სიღრმული გეოლოგიურ-გეოფიზიკური აგებულება კომპლექსური გეოფიზიკური მეთოდებით | Ka_Ge |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LX (2008) = Сборник трудов : Том LX = Proceedings : Vol. LX |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14.pdf | Deep Geological-Geophysical Structure of Lisi-Dusheti by the Data of Complex Geophysical Research | 282.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.