Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10802Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ჯახუტაშვილი, მ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | თარხან-მოურავი, ა. | ka_GE |
| dc.contributor.author | Jakhutashvili, M. | en |
| dc.contributor.author | Tarkhan-Mouravi, A. | en |
| dc.contributor.author | Джахуташвили, М. | ru |
| dc.contributor.author | Тархан-Мурави, А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T17:06:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-20T17:06:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXXVIII; თბილისი, 2025, გვ. 127-131. | ka_GE |
| dc.identifier.citation | Mikheil Nodia Institute of Geophisics, Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXXVIII; Tbilisi, 2025, pp. 127-131. | en |
| dc.identifier.citation | Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, ISSN 1512-1135, т. LXXVIII; Тбилиси, 2025, ст. 127-131. | ru |
| dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10802 | - |
| dc.description.abstract | ნაშრომში გახილულია მდ. კაბალზე „კაბალი1“ ჰესის საპროექტო უბანზე, 30 მ სიღრმემდე, გრუნტის ამგები ქანების სახეებისა და მათი სიმძლავრეების დადგენის მიზნით განხორციელებულ ელექტროსაძიებო კვლევის შედეგები. კვლევის შედეგად გამოვლენილია ფიზიკური თვისებებით ერთმანეთისაგან განსხვავებული ორი ფენი. დადგენილია ძირითადი ქანების ჩაწოლის სიღრმეები. | ka_GE |
| dc.description.abstract | The paper presents the results of an electrical exploration study conducted to determine the types of ground-forming rocks and their thicknesses at a depth of up to 30 m at the project site of the Kabali 1 HPP on the Kabali River. The research revealed two layers with different physical properties. The depths of the bedrock have been determined. | en |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты электроразведочных работ, проведенных для определения типов горных пород и их толщины на глубине до 30 м на площадке строительства ГЭС «Кабали-1» на реке Кабали. Исследование выявило два слоя с различными физическими свойствами. Была определена глубина залегания коренных пород. | ru |
| dc.language.iso | ka | en |
| dc.subject | გეოფიზიკა | ka_GE |
| dc.subject | შრომები | ka_GE |
| dc.subject | ელექტროძიება | ka_GE |
| dc.subject | მთის ქანები | ka_GE |
| dc.subject | კაბალის ჰიდროელექტროსადგური | ka_GE |
| dc.title | მდინარე კაბალზე დაგეგმილი კაბალი ჰესის ნაგებობათა განსათავსებელ ადგილებზე ჩატარებული გეოფიზიკური კვლევის შედეგები | ka_GE |
| dc.title | Results of Geophysical Surveys Conducted at the Locations of the Planned Kabali HPP Structures on the Kabali River | en |
| dc.title | Результаты геофизической съемки планируемых сооружений Кабальской ГЭС на реке Кабали | ru |
| dc.type | სტატია | ka_GE |
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXXVIII (2025) = Сборник трудов : Том LXXVIII = Transactions : Vol. LXXVIII | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14_Tr_IG_78_2025.pdf | მდინარე კაბალზე დაგეგმილი კაბალი ჰესის ნაგებობათა განსათავსებელ ადგილებზე ჩატარებული გეოფიზიკური კვლევის შედეგები | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.